【苹果11参数详细参数】苹果iPhone 11是苹果公司于2019年9月发布的一款智能手机,作为iPhone XR的升级版,它在性能、拍照和续航等方面都有显著提升。以下是iPhone 11的详细参数总结,帮助用户全面了解这款设备的特点。
一、基本参数
参数名称 | 详细信息 |
发布时间 | 2019年9月 |
手机类型 | 智能手机 |
系统 | iOS(支持升级至iOS 16) |
处理器 | A13 Bionic 芯片 |
存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
颜色选择 | 黑色、白色、红色、绿色、黄色、蓝色 |
尺寸 | 150.9 × 75.7 × 8.1 mm |
重量 | 194 克 |
二、屏幕参数
参数名称 | 详细信息 |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1792 × 828 像素 |
屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD |
刷新率 | 60Hz |
触控技术 | 电容式多点触控 |
屏幕亮度 | 最高 625 尼特(HDR) |
三、摄像头参数
参数名称 | 详细信息 |
后置摄像头 | 双摄系统:1200万像素广角 + 1200万像素超广角 |
广角镜头 | f/1.8 光圈,光学防抖 |
超广角镜头 | f/2.4 光圈,120° 视角 |
视频拍摄 | 支持 4K 60fps,慢动作视频(1080p 240fps) |
前置摄像头 | 1200万像素,f/2.2 光圈,支持人像模式 |
四、电池与充电
参数名称 | 详细信息 |
电池容量 | 3110 mAh |
续航时间 | 视频播放约 18 小时,网络浏览约 11 小时 |
快充支持 | 18W USB-C 快充(需额外购买充电器) |
无线充电 | 支持 MagSafe 和 Qi 无线充电 |
电池寿命 | 支持日常使用一天以上 |
五、网络与连接
参数名称 | 详细信息 |
网络制式 | 4G LTE,支持双卡双待(Nano-SIM + eSIM) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz & 5GHz) |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 支持 GPS、GLONASS、Galileo、北斗 |
NFC | 支持 Apple Pay |
六、其他功能
参数名称 | 详细信息 |
防水等级 | IP68(最高可浸入水深 2 米,持续 30 分钟) |
生物识别 | Touch ID(Home键指纹识别) |
音频输出 | 3.5mm 耳机孔,支持立体声扬声器 |
扩展存储 | 不支持 microSD 卡扩展 |
总结
iPhone 11是一款性价比非常高的中端旗舰手机,拥有出色的A13芯片性能、双摄系统以及长续航能力,适合追求稳定系统体验和拍照效果的用户。虽然没有采用OLED屏幕,但LCD屏幕在显示效果上依然表现出色,且功耗更低。如果你正在寻找一款耐用、实用且价格合理的iPhone,那么iPhone 11依然是一个值得考虑的选择。