【2018年农历阳历表2018年日历带农历】2018年是中国农历的戊戌狗年,全年共有365天,是平年。这一年中,春节是2月16日,标志着新年的开始。为了方便大家了解2018年的日期安排,以下是一份详细的农历与阳历对照表,涵盖了每个月的日期、农历节日以及节气信息。
2018年农历与阳历对照表(完整版)
月份 | 阳历日期 | 农历日期 | 节气/节日 |
1月 | 1月1日 | 十二月初一 | 元旦 |
1月16日 | 十二月十六 | ||
1月28日 | 十二月廿八 | ||
2月 | 2月1日 | 十二月廿三 | 小年 |
2月16日 | 正月初一 | 春节 | |
2月28日 | 正月十四 | 元宵节 | |
3月 | 3月2日 | 正月十五 | 元宵节 |
3月12日 | 正月廿五 | ||
3月21日 | 二月初一 | 惊蛰 | |
4月 | 4月5日 | 二月廿一 | 清明 |
4月17日 | 三月初一 | ||
4月29日 | 三月十四 | ||
5月 | 5月1日 | 三月十五 | 劳动节 |
5月11日 | 三月廿五 | ||
5月21日 | 四月初一 | 立夏 | |
6月 | 6月1日 | 四月初十 | |
6月12日 | 四月廿一 | ||
6月21日 | 五月初一 | 芒种 | |
7月 | 7月1日 | 五月初十 | |
7月12日 | 五月初廿一 | ||
7月23日 | 六月初一 | 大暑 | |
8月 | 8月1日 | 六月初九 | |
8月15日 | 六月廿四 | 中秋节 | |
8月23日 | 七月一日 | 处暑 | |
9月 | 9月1日 | 七月十一 | |
9月13日 | 七月廿三 | ||
9月23日 | 八月初一 | 秋分 | |
10月 | 10月1日 | 八月初九 | 国庆节 |
10月16日 | 八月廿四 | ||
10月23日 | 九月初一 | 寒露 | |
11月 | 11月1日 | 九月初九 | 重阳节 |
11月13日 | 九月廿一 | ||
11月22日 | 十月初一 | 小雪 | |
12月 | 12月1日 | 十月初十 | |
12月13日 | 十月廿二 | ||
12月21日 | 十一月初一 | 大雪 |
总结
2018年是一个充满传统节日和自然节气的年份。从春节到中秋,再到冬至,每一个节点都承载着丰富的文化意义。农历与阳历的结合不仅帮助人们更好地安排生活,也体现了中华文化的独特魅力。
在日常生活中,了解农历与阳历的对应关系对于安排重要日子、参加传统活动或规划行程都非常有帮助。希望这份表格能为大家提供便利,也能加深对农历文化的理解与兴趣。